Technische Daten des NSU Ro 80
Motor
Motor-Typ: | Zweischeiben-NSU-Wankel-Kreiskolbenmotor, KKM 612 |
Arbeitsverfahren: | Viertakt |
Arbeits-Volumen: | 2x 497,5 cm3 |
Leistung: | 84,6 kW (115 PS) bei 5500 U/min |
Drehmoment max.: | 162 Nm bei 4500 U/min |
Mittlerer Arbeitsdruck: | max. 9,4 bar |
Verdichtungsverhältnis: | 9,0 : 1 |
Motor-Abmessungen: | 475 / 660 / 555 mm (L/B/H) |
Motor-Gewicht | 143 kg (trocken, komplett mit Lüfter und Abgas-Reaktor) |
Drehrichtung | gegen Uhrzeigersinn (gesehen in Fahrtrichtung) |
Kompressionsdruck | 8 - 10 bar |
Leerlaufdrehzahl | 1100 - 1200 U/min |
Motorlagerung | 4 Punkt-Gummi-Lagerung, beidseitig mit Schwingungsdämpfern abgestützt |
Kühlung | Flüssigkeitskühlung (Querstrom-Kühler) mit Thermostat und mechanisch angetriebenem, drehmomentgeregeltem Ventilator, Kolben-Innenkühlung durch Umlauföl |
Wasser-Füllmenge | ca. 9,5 l |
Fahrleistungen
Höchstgeschwindigkeit: | ca. 180 km/h | |
Beschleunigung: | 0 - 100 km/h 14,2 s 0 - 120 km/h 18,5 s 0 - 140 km/h 27,0 s |
|
Leistungsgewicht: | 10,5 kg/PS | |
Kraftstoff-Normverbrauch nach DIN 70030: | 11,2 l/100km | |
Testverbrauch: | auto motor & sport Vergleichstest Heft 13/14 1968 | |
Autobahn ca 130 km/h: | 15,7 L/100km | |
Autobahn ca 155 km/h: | 16,8 L/100km | |
Landstraße ca 75 km/h: | 17,2 L/100km | |
Landstraße ca 105 km/h: | 18,6 L/100km | |
Kurzstrecke: | 16,5 - 19,0 L/100km | |
Gesamtverbrauch: | 17,4 L/100km | |
Inspektion: | alle 10.000 km |
Karosserie
Länge: | 4780 mm |
Breite: | 1760 mm |
Höhe: | 1410 mm |
Radstand: | 2860 mm |
cw-Wert: | 0,355 |
Bodenfreiheit: | 114 mm |
Spurweite: | vorn 1480 mm hinten 1434 mm |
Leergewicht: | 1290 kg |
Zuladung: | 450 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 1740 kg |
Achslastverteilung: | leer 62%/38% (vorn/hinten) besetzt 51%/49% (vorn/hinten) |
zul. Achslast: | vorn 950 kg hinten 850 kg |
zul. Anhängelast: | ungebremst 640 kg gebremst 1200 kg Auflastung möglich auf 1700 kg |
zul. Dachlast: | 60 kg |
Kofferrauminhalt: | ca. 580 l |
Fahrwerk
Vorderachse: | Einzelradaufhängung, symmetrische Dreiecklenker und McPherson-Federbeine, progressive schräggestellte Schraubenfedern, Querstabilisator und Gummizusatzfedern |
Radfederweg gesamt: | 188 mm (Einfederweg unbeladen 104 mm) |
Hinterachse: | Einzelradaufhängung mit Schräglenkern, über Silent-Blocks an Traverse befestigt, Anlenkwinkel 10°, Schraubenfedern und Gummi-Zusatzfedern |
Radfederweg gesamt: | 257 mm (Einfederweg unbeladen 148 mm) |
Stoßdämpfung: | vorn und hinten hydraulisch doppelseitig wirksame Teleskop-Dämpfer |
Bremsanlage: | vorn und hinten Festsattel-Scheibenbremsen (Ate-Dunlop), vorn innenliegend, Zweikreis-Anlage, lastabhängiger Bremskraftregler hinten |
Dies ist eine Darstellung des echten Zweikreisbremssystems:
Ein Bremskreis wirkt auf die Vorderräder. Die zweite auf alle vier Räder. Bei Ausfall eines Bremskreises werden also immer noch alle vier Räder oder aber die Vorderräder abgebremst - und zwar mit 70% der normalen Leistung. Eine Kontrollleuchte warnt den Fahrer, wenn ein Bremskreis ausgefallen ist. Der Ro 80 besitzt vorn und hinten Scheibenbremsen.
Kraftübertragung
Antrieb: | Front-Antrieb, Antriebswellen mit homokinetischen Gelenken |
Kupplung: | Hydraulischer Drehmomentwandler ("Selektiv-Automatik") |
Kupplungsdrehzahl: | 3500 U./min bei Vollast |
Getriebe: | Zahnrad-Wechselgetriebe (NSU), 3 sperrsynchronisierte Vorwärtsfahrbereiche, 1 Rückwärtsfahrbereich und Parksperre |
Füllmenge Getriebe: | 2 l (Hypoid-Getriebeöl SAE 90), Wechsel alle 20.000 km |
Untersetzungen: | 1. Fahrbereich 2,056 : 1 2. Fahrbereich 1,208 : 1 3. Fahrbereich 0,788 : 1 Rückwärtsfahrbereich 2,105 : 1 |
Kraftstoff-Anlage
Tank: | vor der Hinterachse 83 l Inhalt (davon 18 l Reserve) |
Kraftstoff: | Normalbenzin |
Oktanzahlbedarf: | rund 90 ROZ |
Elektrische Anlage
Generator: | 12 Volt-Drehstrom-Lichtmaschine 770 W / 55 A |
Anlasser: | Bosch GE (L) 12 V 2 PS, Doppelkeilriemen |
Batterie: | 12 V / 60 Ah |
Zündanlage: | transistorisierte Hochspannungs-Kondensator-Zündung (HKZ) mit Einzelimpulsaufladung (Bosch) |
Einkreis-Zündverteiler: | Bosch PFU 2 |
Kontakt-Abstand-Unterbrecher: | 0,4 mm, Schließwinkel 61 - 65° |
Zündzeitpunkt: | Fliehkraft- und Unterdruckgesteuert, 9° vor "OT" (statisch) 27° vor"OT" bei 5000 U./min (ohne Unterdruckschlauch) |
Zündspule: | Zündtrafo, Bosch 0221 121 002 |
Zündkerzen: | Gleitfunkenkerze mit Hilfsmasse-Elektrode, eine je Scheibe |
Elektroden-Abstand: | 0,7 mm |